Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.6g.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.agency Rs. 2,013.60 Rs. 4,027.20 Rs. 6,040.80 Rs. 10,068.00 Rs. 20,136.00
.ai.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.am.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.app Rs. 1,249.00 Rs. 2,498.00 Rs. 3,747.00 Rs. 6,245.00 Rs. 12,490.00
.au Rs. 684.00 Rs. 1,368.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,420.00 -
.bihar.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.biz Rs. 1,349.00 Rs. 1,981.50 Rs. 3,330.50 Rs. 6,028.50 Rs. 12,773.50
.biz.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.boutique Rs. 2,698.80 Rs. 5,397.60 Rs. 8,096.40 Rs. 13,494.00 Rs. 26,988.00
.business.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.ca.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.cafe Rs. 2,961.60 Rs. 3,572.10 Rs. 6,533.70 Rs. 12,456.90 Rs. 27,264.90
.cheap Rs. 2,464.80 Rs. 4,929.60 Rs. 7,394.40 Rs. 12,324.00 Rs. 24,648.00
.cl Rs. 990.00 Rs. 1,980.00 Rs. 2,970.00 Rs. 4,950.00 Rs. 9,900.00
.cn.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.co Rs. 2,049.00 Rs. 4,098.00 Rs. 6,147.00 Rs. 10,245.00 -
.co.com Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.co.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.co.uk Rs. 649.00 Rs. 1,298.00 Rs. 1,947.00 Rs. 3,245.00 Rs. 6,490.00
.co.za Rs. 318.00 - - - -
.com Rs. 980.00 Rs. 1,960.00 Rs. 2,940.00 Rs. 4,900.00 Rs. 9,800.00
.com.co Rs. 1,079.00 Rs. 2,158.00 Rs. 3,237.00 Rs. 5,395.00 -
.com.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.community Rs. 2,725.20 Rs. 4,099.10 Rs. 6,824.30 Rs. 12,274.70 Rs. 25,900.70
.coop.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.cs.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.deals Rs. 2,725.20 Rs. 3,439.10 Rs. 6,164.30 Rs. 11,614.70 Rs. 25,240.70
.delhi.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.dev Rs. 950.00 Rs. 1,900.00 Rs. 2,850.00 Rs. 4,750.00 Rs. 9,500.00
.digital Rs. 2,961.60 Rs. 3,290.50 Rs. 6,252.10 Rs. 12,175.30 Rs. 26,983.30
.directory Rs. 1,760.40 Rs. 3,520.80 Rs. 5,281.20 Rs. 8,802.00 Rs. 17,604.00
.dr.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.er.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.expert Rs. 4,502.40 Rs. 5,117.30 Rs. 9,619.70 Rs. 18,624.50 Rs. 41,136.50
.express Rs. 2,698.80 Rs. 3,325.80 Rs. 6,024.60 Rs. 11,422.20 Rs. 24,916.20
.firm.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.fitness Rs. 2,725.20 Rs. 5,450.40 Rs. 8,175.60 Rs. 13,626.00 Rs. 27,252.00
.foundation Rs. 2,419.20 Rs. 4,838.40 Rs. 7,257.60 Rs. 12,096.00 Rs. 24,192.00
.fr Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 Rs. 6,540.00
.gen.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.gujarat.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.homes Rs. 2,530.00 Rs. 2,717.00 Rs. 5,247.00 Rs. 10,307.00 Rs. 22,957.00
.id Rs. 1,410.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,230.00 Rs. 7,050.00 Rs. 14,100.00
.in Rs. 579.00 Rs. 1,158.00 Rs. 1,737.00 Rs. 2,895.00 Rs. 5,790.00
.in.net Rs. 629.00 Rs. 1,520.00 Rs. 2,149.00 Rs. 3,407.00 Rs. 6,552.00
.ind.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.info Rs. 1,699.00 Rs. 2,078.50 Rs. 3,777.50 Rs. 7,175.50 Rs. 15,670.50
.info.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.int.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.international Rs. 2,014.80 Rs. 2,762.80 Rs. 4,777.60 Rs. 8,807.20 Rs. 18,881.20
.internet.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.io Rs. 4,416.00 Rs. 8,319.90 Rs. 12,735.90 Rs. 21,567.90 Rs. 43,647.90
.io.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.law Rs. 6,960.00 Rs. 13,920.00 Rs. 20,880.00 Rs. 34,800.00 Rs. 69,600.00
.life Rs. 2,592.00 Rs. 2,816.00 Rs. 5,408.00 Rs. 10,592.00 Rs. 23,552.00
.me.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.me.uk Rs. 649.00 Rs. 1,298.00 Rs. 1,947.00 Rs. 3,245.00 Rs. 6,490.00
.media Rs. 2,961.60 Rs. 5,923.20 Rs. 8,884.80 Rs. 14,808.00 Rs. 29,616.00
.net Rs. 1,029.00 Rs. 2,058.00 Rs. 3,087.00 Rs. 5,145.00 Rs. 10,290.00
.net.co Rs. 1,079.00 Rs. 2,158.00 Rs. 3,237.00 Rs. 5,395.00 -
.net.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.network Rs. 2,014.80 Rs. 2,410.80 Rs. 4,425.60 Rs. 8,455.20 Rs. 18,529.20
.nom.co Rs. 1,079.00 Rs. 2,158.00 Rs. 3,237.00 Rs. 5,395.00 -
.org Rs. 1,039.00 Rs. 2,078.00 Rs. 3,117.00 Rs. 5,195.00 Rs. 10,390.00
.org.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.org.uk Rs. 649.00 Rs. 1,298.00 Rs. 1,947.00 Rs. 3,245.00 Rs. 6,490.00
.page Rs. 800.00 Rs. 1,600.00 Rs. 2,400.00 Rs. 4,000.00 Rs. 8,000.00
.pg.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.ph Rs. 2,780.00 Rs. 5,560.00 Rs. 8,340.00 Rs. 13,900.00 Rs. 27,800.00
.plus Rs. 2,725.20 Rs. 5,450.40 Rs. 8,175.60 Rs. 13,626.00 Rs. 27,252.00
.post.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.pro.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.productions Rs. 2,698.80 Rs. 5,397.60 Rs. 8,096.40 Rs. 13,494.00 Rs. 26,988.00
.reisen Rs. 1,642.80 Rs. 3,285.60 Rs. 4,928.40 Rs. 8,214.00 Rs. 16,428.00
.reviews Rs. 1,700.00 Rs. 3,400.00 Rs. 5,100.00 Rs. 8,500.00 Rs. 17,000.00
.run Rs. 1,777.20 Rs. 2,151.20 Rs. 3,928.40 Rs. 7,482.80 Rs. 16,368.80
.scot Rs. 2,880.00 Rs. 5,760.00 Rs. 8,640.00 Rs. 14,400.00 Rs. 28,800.00
.services Rs. 2,725.20 Rs. 3,253.20 Rs. 5,978.40 Rs. 11,428.80 Rs. 25,054.80
.technology Rs. 2,014.80 Rs. 2,740.80 Rs. 4,755.60 Rs. 8,785.20 Rs. 18,859.20
.travel.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.tv.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.uk Rs. 649.00 Rs. 1,298.00 Rs. 1,947.00 Rs. 3,245.00 Rs. 6,490.00
.uk.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.up.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.us.com Rs. 1,559.00 Rs. 3,118.00 Rs. 4,677.00 Rs. 7,795.00 Rs. 15,590.00
.us.in Rs. 499.00 Rs. 998.00 Rs. 1,497.00 Rs. 2,495.00 Rs. 4,990.00
.vin Rs. 4,459.20 Rs. 8,918.40 Rs. 13,377.60 Rs. 22,296.00 Rs. 44,592.00

Get a Domain Name